Wallpaper archief

Voor een beschrijving van de foto: muiscursor op de kleine foto houden.
Klik op de kleine foto voor de grote versie: 1024x768 pixels.
Om de foto in te stellen als bureaubladachtergrond: rechter muisknop
op de foto en selecteer "Als achtergrond gebruiken".
De tekstregel onderaan de foto valt op het bureaublad weg onder de taakbalk.

1  2  3

Railion-loc 1614 met Tsjechische bollenwagens  |  Dordrecht Zuid  |  28 mei 2003   [276 kB] NMBS-loc 2558 met een gemengde goederentrein  |  Dordrecht Zuid  |  28 mei 2003   [248 kB] Railion-loc 6495 met een kort goederentreintje  |  Dordrecht Zuid  |  28 mei 2003   [294 kB]
Loc 1716 met een DD-AR-stam  |  Dordrecht Zuid  |  28 mei 2003   [278 kB] Plan V  |  Hedel  |  7 juni 2003   [189 kB] Shortlines-loc PB01 met een lege containertrein  |  Hedel  |  7 juni 2003   [221 kB]
Plan U 121  |  Geffen  |  11 juni 2003   [302 kB] 766 + 273  |  Meulunteren  |  14 juni 2003   [187 kB] DB-loc 225 029 met een gemengde goederentrein  |  Gemmenich (B)  |  21 juni 2003   [375 kB]
Ondergaande zon bij werkzaamheden aan viaduct  |  Moresnet (B)  |  21 juni 2003   [122 kB] AKI  |  Meulunteren  |  12 juli 2003   [169 kB] NoordNed DH-1 3104  |  Mantgum  |  14 juli 2003  [314 kB]
Loc 1761 met een intercity  |  Abcoude  |  15 juli 2003   [377 kB] DB-loc 140 725 met een containertrein  |  Boppard Hbf. (D)  |  23 Augustus 2003   [242 kB] DB InterCity  |  Boppard Hbf. (D)  |  23 Augustus 2003   [260 kB]
ACTS-locs 1252 + 6703 + 6705 met omgeleide Veendam-shuttle  |  Oss  |  12 oktober 2003   [296 kB] NMBS-locs 1503 + 5531  |  Gouvy (B)  |  24 oktober 2003   [249 kB] Twee intercity's op de brug  |  Culemborg  |  8 november 2003   [235 kB]
NMBS-loc 2338 op het viaduct  |  Remersdaal (B)  |  15 november 2003   [227  kB] Buffels 3439 + 3440  |  Venlo  |  16 november 2003   [240 kB] Treinenkerkhof  |  Ronet (B)  |  3 december 2003   [230 kB]
Plan U's 125 en 195  |  Mariënberg  |  7 december 2003   [357 kB] Line-up met v.l.n.r.: Plan E ongevallenwagen, railbussen, stoomloc 1040, Plan U 116, mat'54 766  |  Simpelveld  |  13 december 2003   [187 kB] Tijdelijke opstelplaats voor museummaterieel: 1111, 1107, 3031, 1302, 1202  |  Arnhem Berg  |  23 december 2003   [225 kB]
mP 3027  |  Breda  |  29 december 2003   [182 kB] IRM-3 8226  |  Hulten  |  3 januari 2004   [226 kB] Loc 1736 met een intercity  |  Hulten  |  3 januari 2004   [215 kB]
Koplopers  |  Nijkerk  |  25 januari 2004   [188 kB] Railion-loc 6402  |  Nijkerk  |  25 januari 2004   [260 kB] Twee Plan V's  |  Oss West  |  28 januari 2004   [246 kB]
mat'46 273  |  Tilburg  |  8 februari 2004   [257 kB] SGM-3 2889  |  's-Hertogenbosch  |  14 februari 2004   [161 kB] Plan U's 116 & 193  |  Barneveld Noord  |  25 februari 2004   [238 kB]
DB 225 014 & 225 020 met een gemengde goederentrein  |  Gemmenich (B)  |  28 februari 2004   [224 kB] NMBS 5521 met een gemengde goederentrein  |  Gemmenich (B)  |  28 februari 2004   [257 kB] Ondergesneeuwde verlaten spoorlijn  |  Hombourg (B)  |  28 februari 2004   [257 kB]
1772 + ICR + 1731  |  Oss West  |  2 maart 2004   [260 kB] Line-up: CFL 455, CFL 806, CFL 1819, NMBS 5403, NMBS 5401, TSP 202 004, TSP 202 020, CFL 1604  |  Luxembourg (L)  |  20 maart 2004   [190 kB] Plan V's 419 + 417 + 411  |  Oss  |  23 maart 2004   [293 kB]

Vorige pagina

Laatst bijgewerkt: 4 april 2004