Foto's 2007
Klik op het weeknummer voor de foto's.
Weeknr. | Data |
Aantal foto's |
Plaatsen waar foto's genomen zijn |
Week 1 | 1 - 6 jan | 21 | Geltendorf (D), Garmisch-Partenkirchen (D), Eschenlohe (D), Memmingen (D), Ostermünchen (D), Bernau am Chiemsee (D) |
Week 2 | 7 - 13 jan | 0 | - |
Week 3 | 14 - 20 jan | 0 | - |
Week 4 | 21 - 27 jan | 0 | - |
Week 5 | 28 jan - 3 feb | 10 | 's-Hertogenbosch, Tilburg Reeshof |
Week 6 | 4 - 10 feb | 7 | Oss West, Gemmenich (B), Katwijk, Ravenstein |
Week 7 | 11 - 17 feb | 4 | Eijsden, 's Gravenvoeren (B), Klimmen-Ransdaal |
Week 8 | 18 - 24 feb | 65 | Vakantie Duitsland: München Hbf, Klais, Reutte in Tirol (A), Lermoos (A), Sontheim, Altstädten, Oberaudorf, Tüßling, Mühldorf, Garmisch-Partenkirchen, Frankfurt am Main Hbf |
Week 9 | 25 feb - 3 mrt | 0 | - |
Week 10 | 4 - 10 mrt | 0 | - |
Week 11 | 11 - 17 mrt | 33 | Venlo, Tegelen, Reuver, Beesel, Achterberg, Ede, Wolfheze, Wehl, Elten (D), Koblenz Hbf (D), Lehmen (D), Hatzenport (D) |
Week 12 | 18 - 24 mrt | 13 | Oudenbosch, Amersfoort, 's-Hertogenbosch |
Week 13 | 25 - 31 mrt | 0 | - |
Week 14 | 1 - 7 apr | 28 | Ravenstein, Helvoirt, Dorst, Hulten, Soest, Hattem, Heino, Lochem |
Week 15 | 8 - 14 apr | 1 | Oss West |
Week 16 | 15 - 21 apr | 10 | Deurne, America, Nuland, Geffen |
Week 17 | 22 - 28 apr | 16 | Hilversum, Hillegom, Bovenkarspel-Flora, Oss, Geffen |
Week 18 | 29 apr - 5 mei | 1 | Geerdijk |
Week 19 | 6 - 12 mei | 1 | Oss West |
Week 20 | 13 - 19 mei | 0 | - |
Week 21 | 20 - 26 mei | 0 | - |
Week 22 | 27 mei - 2 jun | 1 | Rotterdam Centraal |
Week 23 | 3 - 9 jun | 0 | - |
Week 24 | 10 - 16 jun | 3 | Geldermalsen, Geffen |
Week 25 | 17 - 23 jun | 27 | Berlaar (B), Hennuyères (B), Sint-Anna-Pede (B), Zandstraat, Sluiskil, Terneuzen, Axel, 's-Heerenhoek |
Week 26 | 24 - 30 jun | 18 | Beugen, Groeningen, Holthees, Scharnegoutum, Jorwerd, Grou, Buitenpost, Zuidhorn, Adorp, Glimmen, Waterhuizen |
Week 27 | 1 - 7 jul | 18 | Mortsel (B), Sinaai (B), Oudenbos (B), Wambeek (B), Sint-Anna-Pede (B) |
Week 28 | 8 - 14 jul | 1 | Liège-Guillemins (B) |
Week 29 | 15 - 21 jul | 9 | Göschenen (CH), Irún (E), San Sebastián (E), Vitoria (E), Cerbère (F), Marseille-St-Charles (F), Ventimiglia (I), Pisa Centrale (I) |
Week 30 | 22 - 28 jul | 4 | Potenza Centrale (I), Taranto (I), Sofia (BG) |
Week 31 | 29 jul - 4 aug | 1 | Östersund Central (S) |
Week 32 | 5 - 11 aug | 10 | Geffen, 's-Hertogenbosch, Oss West |
Week 33 | 12 - 18 aug | 22 | Horst-Sevenum, Heierhoeve, Neuwarendorf (D), Natrup-Hagen (D), Reckenfeld (D), Emsdetten (D) |
Week 34 | 19 - 25 aug | 6 | Enschede Drienerlo, Amersfoort, Rotterdam Centraal, Venlo |
Week 35 | 26 aug - 1 sep | 1 | Oss West |
Week 36 | 2 - 8 sep | 0 | - |
Week 37 | 9 - 15 sep | 0 | - |
Week 38 | 16 - 22 sep | 0 | - |
Week 39 | 23 - 29 sep | 1 | Almelo |
Week 40 | 30 sep - 6 okt | 0 | - |
Week 41 | 7 - 13 okt | 17 | Echteld, Tiel, Arkel, Beesd, Tricht, Meteren, Soest, Lunteren, Barneveld |
Week 42 | 14 - 20 okt | 6 | Ravenstein, Cuijk, Beugen, Kruisstraat |
Week 43 | 21 - 27 okt | 0 | - |
Week 44 | 28 okt - 3 nov | 0 | - |
Week 45 | 4 - 10 nov | 0 | - |
Week 46 | 11 - 17 nov | 0 | - |
Week 47 | 18 - 25 nov | 4 | Cuijk, Vierlingsbeek |
Week 48 | 26 nov - 1 dec | 0 | - |
Week 49 | 2 - 8 dec | 0 | - |
Week 50 | 9 - 15 dec | 0 | - |
Week 51 | 16 - 22 dec | 1 | Geffen |
Week 52 | 23 - 31 dec | 10 | Lunetten, Driebergen, Veenendaal, Ede, Wolfheze, Westervoort, Kleve (D) |
Laatst bijgewerkt: 14 april 2009