Foto's 2006
Klik op het weeknummer voor de foto's.
Weeknr. | Data |
Aantal foto's |
Plaatsen waar foto's genomen zijn |
Week 1 | 1 - 7 jan | 7 | Geffen, Oss |
Week 2 | 8 - 14 jan | 0 | - |
Week 3 | 15 - 21 jan | 0 | - |
Week 4 | 22 - 28 jan | 0 | - |
Week 5 | 29 jan - 4 feb | 12 | Düren (D), Merzenich (D) |
Week 6 | 5 - 11 feb | 32 | Borken (D), Rhade (D), Emmerich (D), Antwerpen (B), Essen Hbf (D), Wuppertal Hbf (D), Kassel Hbf (D), Leinefelde (D), Saalfeld (D), Erfurt Hbf (D) |
Week 7 | 12 - 18 feb | 13 | Eisenach (D), Fulda (D), Frankfurt am Main Hbf (D), Boppard Hbf (D), Emmelshausen (D), Viersen (D), Venlo, Horst-Sevenum |
Week 8 | 19 - 25 feb | 2 | Breda, Oss West |
Week 9 | 26 feb - 4 mrt | 4 | Roosendaal |
Week 10 | 5 - 11 mrt | 0 | - |
Week 11 | 12 - 18 mrt | 0 | - |
Week 12 | 19 - 25 mrt | 33 | Hamm (D), Gütersloh (D), Baarn, Tilburg Reeshof |
Week 13 | 26 mrt - 1 apr | 21 | Apeldoorn, Beekbergen, Loenen, Laag Soeren, Tiel, Putten, Zwolle, Nijmegen, Elst, Zetten-Andelst |
Week 14 | 2 - 8 apr | 0 | - |
Week 15 | 9 - 15 apr | 5 | Almelo de Riet, Helvoirt |
Week 16 | 16 - 22 apr | 13 | Weeze (D), Didam, Klarenbeek, Vriezenveen, Weert, Driebergen-Zeist |
Week 17 | 23 - 29 apr | 22 | Gemmenich (B), Montzen (B), Moresnet (B), Geffen, Amsterdam Sloterdijk, Baarn aansluiting, Busch en Dam, Oss West |
Week 18 | 30 apr - 6 mei | 44 | Dordrecht Zuid, Rotterdam Alexander, Busch en Dam, Akkrum, Mantgum, Nieuweschans, Hedel, Herentals (B), Neerpelt (B), Balen-Nete (B), Leopoldsburg (B), Beringen (B), Houthalen (B), Hasselt werkplaats (B), Nieuw Dak (B), Genk ALZ (B), Antwerpen-Centraal (B) |
Week 19 | 7 - 13 mei | 14 | Boxtel, Zoetermeer, Rotterdam |
Week 20 | 14 - 20 mei | 2 | 's-Hertogenbosch |
Week 21 | 21 - 27 mei | 19 | Oss, Nuland, Breda, Delft, Den Haag, Zoetermeer De Leyens, Berkel en Rodenrijs, |
Week 22 | 28 mei - 3 jun | 3 | 's-Hertogenbosch |
Week 23 | 4 - 10 jun | 19 | 's-Hertogenbosch, Koblenz Hbf (D), Kaub (D), Remagen (D) |
Week 24 | 11 - 17 jun | 13 | Houten Castellum, Horst, Venlo, Deurne |
Week 25 | 18 - 24 jun | 38 | Nuland, Remagen (D), Kaub (D), Neuwied (D), Köln West (D) |
Week 26 | 25 jun - 1 jul | 8 | Oss West, Hollandsche Rading, Baarn, Amersfoort Schothorst |
Week 27 | 2 - 8 jul | 7 | Heemskerk, Zoetermeer Oost |
Week 28 | 9 - 15 jul | 0 | - |
Week 29 | 16 - 22 jul | 10 | Oss, Schalkwijk, Nieuwersluis |
Week 30 | 23 - 29 jul | 0 | - |
Week 31 | 30 jul - 5 aug | 0 | - |
Week 32 | 6 - 12 aug | 35 | Vakantie (rondom) Zwitserland: Sion, Kandergrund, Frutigen, Domodossola (I), Vogogna (I), Baveno (I), Masera (I), St-Niklaus, Herbriggen, Stalden, Rivaz, St-Prex, Bourdigny, La Plaine, Pougny (F) |
Week 33 | 13 - 19 aug | 76 | Vakantie Duitsland: Aitrang, Wildpoldsried, Fellheim, Kirchstetten, Lochau (A), Altstädten, Oberstdorf, Unterthalhofen, Igling, Kaufering, Inningen, Weinhausen, Brückenmühle, Burghaun, Hermannspiegel, Großenlüder, Fulda |
Week 34 | 20 - 26 aug | 0 | - |
Week 35 | 27 aug - 2 sep | 0 | - |
Week 36 | 3 - 9 sep | 5 | Ravenstein, Varsseveld, Winterswijk, Haldern (D) |
Week 37 | 10 - 16 sep | 18 | Hilversum Sportpark, Utrecht Maliebaan, De Haar aansluiting, Haldern (D), Barneveld, Weesp |
Week 38 | 17 - 23 sep | 0 | - |
Week 39 | 24 - 30 sep | 12 | Tessenderlo (B), Deurne (B), Schaffen (B), Wonck (B), Montzen (B), Moresnet (B), Gemmenich (B) |
Week 40 | 1 - 7 okt | 0 | - |
Week 41 | 8 - 14 okt | 17 | Oud Zaltbommel, Beekbergen, Loenen, Klarenbeek, Ellecom, De Steeg, Velp, Dieren |
Week 42 | 15 - 21 okt | 37 | Nijmegen, Arnhem, Velp, Dieren, Eerbeek, Klarenbeek, Apeldoorn, Brummen, Voorst, Leuvenheim, Laag Soeren, Montzen (B), Gemmenich (B), Remersdaal (B) |
Week 43 | 22 - 28 okt | 1 | Reuver |
Week 44 | 29 okt - 4 nov | 10 | Boxtel, Heukelom |
Week 45 | 5 - 11 nov | 3 | Haarlemmerliede |
Week 46 | 12 - 18 nov | 10 | Horst-Sevenum, Griendtsveen, Deurne, Meerlo-Tienray |
Week 47 | 19 - 25 nov | 7 | Gorinchem, Beesd, Helvoirt, Esch |
Week 48 | 26 nov - 2 dec | 8 | Oss, Ravenstein, Meerlo-Tienray, Klein Oirlo, Gemmenich (B), Moresnet (B) |
Week 49 | 3 - 9 dec | 0 | - |
Week 50 | 10 - 16 dec | 6 | Vught, Weert |
Week 51 | 17 - 23 dec | 8 | Venlo, Maastricht Randwyck, Hilversum Noord, Amersfoort |
Week 52 | 24 - 31 dec | 7 | Katwijk, Cuijk, Lottum, Horst-Sevenum, Viersen (D), Nijmegen |
Laatst bijgewerkt: 31 december 2006